В пятницу доллар еще больше упрочил свои позиции и отыграл у нацвалюты почти 6 пунктов.
По итогам биржевых торгов, американец стоит 447 тенге.
За евро дают 472 тенге, за рубль — 5, 87 тенге.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Sign in to your account